Pisna ocenjevanja 2023/24
SEPTEMBER – JANUAR
6. razred
6. a | SLO | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
september | |||||
oktober | 17. | 9. | |||
november | 14. | 17. | 22. | ||
december | |||||
januar | 10. | 18. |
6. b | SLO | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
september | |||||
oktober | 17. | 9. | |||
november | 14. | 17. | 23. | ||
december | |||||
januar | 10. | 19. |
6. c | SLO | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
september | |||||
oktober | 17. | 9. | |||
november | 14. | 17. | 23. | ||
december | |||||
januar | 10. | 16. |
6. d | SLO | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
september | |||||
oktober | 19. | 13. | |||
november | 15. | 17. | 24 | ||
december | |||||
januar | 12. | 15. |
7. razred
7. a | SLO | MAT | TJA | NAR | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||
oktober | 25. | 17. | ||||
november | 14. | 30. | 20. N1 | |||
december | ||||||
januar | 10. | 15. | 18 |
7. b | SLO | MAT | TJA | NAR | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||
oktober | 25. | 12. | ||||
november | 14. | 20. N1 | ||||
december | 1. | |||||
januar | 10. | 15. | 18. |
7. c | SLO | MAT | TJA | NAR | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||
oktober | 25. | 12. | ||||
november | 14. | 30. | 20.N1 | |||
december | ||||||
januar | 10. | 15. | 18. |
8. razred
8. a | SLO | MAT | TJA | GUM | FI | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||
oktober | 13. | 20. | ||||
november | 16. | 21.N2 | ||||
december | 1. | 6. | ||||
januar | 12. | 17. |
8. b | SLO | MAT | TJA | GUM | FI | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||
oktober | 13. | 25. | ||||
november | 16. | 21.N2 | ||||
december | 1. | 6. | ||||
januar | 10. | 19. |
8. c | SLO | MAT | TJA | GUM | FI | GEO | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
september | |||||||
oktober | 13. | 24. | |||||
november | 16. |
20.N1 21.N2 |
|||||
december | 1. | 6. | |||||
januar | 9. | 15. | 12. |
9. razred
9. a | SLO | MAT | TJA | GUM | FI | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||
oktober | ||||||
november | 29. | 15. | 8. | 22.N3 | ||
december | 14. | |||||
januar | 15. |
9. b | SLO | MAT | TJA | GUM | FI | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||
oktober | ||||||
november | 29. | 15. | 7. |
21.N2 22.N3 |
||
december | 13. | |||||
januar | 17. |
9. c | SLO | MAT | TJA | GUM | FI | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||
oktober | ||||||
november | 29. | 15. | 8. | 21.N2 | ||
december | 14. | |||||
januar | 19. |
FEBRUAR – MAJ
6. razred
6. a | SLJ | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
januar | |||||
februar | |||||
marec | |||||
april | |||||
maj |
6. b | SLJ | MAT | TJA | NAR | GUM | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|
februar | ||||||
marec | ||||||
april | ||||||
maj |
6. c | SLJ | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
januar | |||||
februar | |||||
marec | |||||
april | |||||
maj |
6. d | SLJ | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
januar | |||||
februar | |||||
marec | |||||
april | |||||
maj |
7. razred
7. a | SLJ | MAT | TJA | ZGO | NAR | GUM | 2. TJ | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | ||||||||
marec | ||||||||
april | ||||||||
maj |
7. b | SLJ | MAT | TJA | ZGO | NAR | GUM | 2. TJ | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | ||||||||
marec | ||||||||
april | ||||||||
maj |
7. c | SLJ | MAT | TJA | ZGO | NAR | GUM | 2. TJ | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fabruar | ||||||||
marec | ||||||||
april | ||||||||
maj |
8. razred
8. a | SLO | MAT | TJA | ZGO | BIO | KEM | FI | DKE | GUM | 2.TJ | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | |||||||||||
marec | |||||||||||
april | |||||||||||
maj |
8. b | SLO | MAT | TJA | ZGO | BIO | KEM | FI | DKE | GUM | 2.TJ | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januar | |||||||||||
februar | |||||||||||
marec | |||||||||||
april | |||||||||||
maj |
8. c | SLO | MAT | TJA | ZGO | BIO | KEM | FI | DKE | GUM | 2.TJ | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | |||||||||||
marec | |||||||||||
april | |||||||||||
maj |
9. razred
9. a | SLO | MAT | TJA | BIO | KEM | FI | GUM | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januar | ||||||||
februar | ||||||||
marec | ||||||||
april | ||||||||
maj |
9. b | SLO | MAT | TJA | BIO | KEM | FI | GUM | 2.TJ | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | |||||||||
marec | |||||||||
april | |||||||||
maj |
9. c | SLO | MAT | TJA | BIO | KEM | FI | GUM | ZGO | 2.TJ | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | ||||||||||
marec | ||||||||||
april | ||||||||||
maj |